GmbH in Pichl bei Wels · FN 581605b · Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Frithjof von Kessel | 55 J. | Geschäftsführung |
| Frederic Twelckmeyer | 39 J. | Prokura |
| Rene Zehetner | 40 J. | Prokura |
| Martin Fasser | 61 J. | Prokura |
| Roland Luger | 55 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
| Gruppe | 17.2 | Herstellung von Waren aus Papier, Karton und Pappe |
| Klasse | 17.25 | Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-09-14 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-01-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-06-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-15 | Merger | Verschmelzung |
| 2022-08-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-08-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-07-07 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 229.126 € | 2.404.484 € | 4.917.372 € | 8.847.857 € |
| davon Sachanlagen | 140.231 € | 2.316.583 € | 4.815.056 € | 6.805.574 € |
| davon Finanzanlagen | 87.156 € | 87.156 € | 87.156 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 826.683 € | 1.247.192 € | 1.168.039 € | 2.987.522 € |
| davon Vorräte | 415.042 € | 486.697 € | 439.979 € | 1.279.615 € |
| davon Forderungen | 60.494 € | 228.444 € | 396.116 € | 1.047.531 € |
| davon Kassenbestand | 351.146 € | 532.051 € | 331.944 € | 660.376 € |
| Bilanzsumme | 1.068.207 € | 3.652.175 € | 6.095.559 € | 11.849.908 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 933.953 € | 1.508.099 € | 1.877.230 € | 2.201.662 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 237.965 € | 237.965 € |
| davon Gewinnrücklagen | 224.785 € | 237.965 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 674.168 € | 1.235.134 € | 1.604.265 € | 1.928.697 € |
| Rückstellungen | 31.964 € | 84.335 € | 78.000 € | 889.500 € |
| Verbindlichkeiten | 102.290 € | 2.059.740 € | 4.140.329 € | 8.758.746 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.