GmbH in Klagenfurt am Wörthersee · FN 543681g · Erschließung von Grundstücken; Bauträger · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Enrik Mandl | 57 J. | Geschäftsführung |
| Michael Steinwender | 53 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.12 | Erschließung von Grundstücken; Bauträger |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-11-07 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-11-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 370.930 € | 44.195 € | 16.289 € |
| davon Vorräte | 352.689 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 11.355 € | 43.856 € | 14.851 € |
| davon Kassenbestand | 6.886 € | 340 € | 1.438 € |
| Bilanzsumme | 372.180 € | 44.195 € | 16.289 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -6.443 € | -63.202 € | -92.778 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -16.443 € | -73.202 € | -102.778 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 377.123 € | 106.398 € | 108.067 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.