KG in Krottendorf-Gaisfeld · FN 397979p · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.237.012 € | 1.094.539 € | 1.102.049 € | 832.558 € | 657.845 € | 622.921 € |
| davon Sachanlagen | 1.237.012 € | 1.094.539 € | 1.102.049 € | 832.558 € | 657.845 € | 622.921 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 316.286 € | 547.282 € | 558.576 € | 644.950 € | 727.353 € | 735.976 € |
| davon Vorräte | 27.823 € | 27.823 € | 27.823 € | 49.798 € | 32.434 € | 32.434 € |
| davon Forderungen | 201.811 € | 485.506 € | 522.438 € | 587.022 € | 616.738 € | 644.290 € |
| davon Kassenbestand | 86.652 € | 33.953 € | 8.315 € | 8.130 € | 78.181 € | 59.252 € |
| Bilanzsumme | 1.553.298 € | 1.641.820 € | 1.660.625 € | 1.477.508 € | 1.385.198 € | 1.358.898 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 10.263 € | 41.499 € | 44.603 € | 228.754 € | 72.297 € | 26.711 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 10.163 € | 41.399 € | 44.503 € | 228.654 € | 72.197 € | 26.611 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 7.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Verbindlichkeiten | 1.541.035 € | 1.597.822 € | 1.613.522 € | 1.241.755 € | 1.308.902 € | 1.328.187 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.