GmbH in Wien · FN 617989h · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Farruh Fozilov | 38 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-12-20 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-12-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 0 € | 58.304 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 58.304 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 11.998 € | 28.009 € |
| davon Vorräte | 0 € | 1.826 € |
| davon Forderungen | 10.000 € | 13.013 € |
| davon Kassenbestand | 1.998 € | 13.170 € |
| Bilanzsumme | 11.998 € | 86.313 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 4.031 € | 33.650 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -969 € | 28.650 € |
| Rückstellungen | 500 € | 9.657 € |
| Verbindlichkeiten | 7.467 € | 43.006 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.