GmbH in Wien · FN 072041v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Bogendorfer | 59 J. | Geschäftsführung |
| Wolfgang Kienbacher | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2019 | |
|---|---|
| Abschreibungen | -305.250 € |
| EBIT | 672.636 € |
| EBITDA | 977.887 € |
| Jahresüberschuss | 498.273 € |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 7.696.618 € | 7.722.542 € | 7.454.777 € | 7.177.409 € | 6.878.829 € | 6.652.175 € |
| davon Sachanlagen | 7.696.618 € | 7.722.542 € | 7.454.777 € | 7.177.409 € | 6.878.829 € | 6.652.175 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 396.427 € | 755.009 € | 859.984 € | 1.254.522 € | 1.189.185 € | 1.272.472 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 335.357 € | 737.843 € | 843.379 € | 1.230.879 € | 1.171.091 € | 1.252.744 € |
| davon Kassenbestand | 61.070 € | 17.167 € | 16.605 € | 23.643 € | 18.095 € | 19.728 € |
| Bilanzsumme | 8.093.044 € | 8.477.551 € | 8.314.761 € | 8.431.931 € | 8.068.014 € | 7.924.647 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 4.386.557 € | 4.774.155 € | 5.157.421 € | 5.364.307 € | 5.678.969 € | 5.397.245 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 4.313.557 € | 4.701.155 € | 5.084.421 € | 5.291.307 € | 5.605.969 € | 5.324.245 € |
| Rückstellungen | 336.648 € | 295.423 € | 268.973 € | 223.240 € | 199.408 € | 175.572 € |
| Verbindlichkeiten | 3.369.840 € | 3.407.974 € | 2.888.367 € | 2.844.383 € | 2.189.638 € | 2.351.831 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.