GmbH in Wien · FN 455872a · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Sibo Kahrovic | 68 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-03-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-02-10 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 167.032 € | 165.682 € | 185.101 € | 196.178 € | 153.415 € | 179.270 € |
| davon Sachanlagen | 167.032 € | 163.882 € | 184.201 € | 196.178 € | 153.415 € | 179.270 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 969.750 € | 1.034.988 € | 968.535 € | 197.708 € | 192.638 € | 168.978 € |
| davon Vorräte | 16.264 € | 21.982 € | 23.680 € | 11.442 € | 19.020 € | 12.903 € |
| davon Forderungen | 937.111 € | 1.007.967 € | 905.351 € | 110.024 € | 85.211 € | 74.904 € |
| davon Kassenbestand | 16.375 € | 5.039 € | 39.505 € | 76.242 € | 88.407 € | 81.171 € |
| Bilanzsumme | 1.136.782 € | 1.200.670 € | 1.153.636 € | 393.886 € | 346.053 € | 348.248 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 545.694 € | 644.003 € | 846.997 € | 161.491 € | 250.983 € | 237.927 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 540.694 € | 639.003 € | 841.997 € | 126.491 € | 215.983 € | 202.927 € |
| Rückstellungen | 150.083 € | 79.173 € | 14.792 € | 7.410 € | 7.127 € | 13.308 € |
| Verbindlichkeiten | 441.004 € | 477.494 € | 291.846 € | 224.985 € | 87.943 € | 97.013 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.