GmbH in Wien · FN 155695p · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 1997.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Serena Crosina | 41 J. | Geschäftsführung |
| Raimonda Dushku | 49 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 300.109 € | 239.722 € | 283.952 € | 327.225 € | 287.931 € | 245.294 € |
| davon Sachanlagen | 300.109 € | 239.722 € | 283.952 € | 327.225 € | 287.931 € | 245.294 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 694.276 € | 893.120 € | 688.601 € | 746.521 € | 835.333 € | 1.058.684 € |
| davon Vorräte | 44.447 € | 51.576 € | 42.663 € | 81.752 € | 91.809 € | 138.013 € |
| davon Forderungen | 240.106 € | 271.494 € | 34.196 € | 31.844 € | 39.291 € | 37.976 € |
| davon Kassenbestand | 107.226 € | 267.553 € | 309.245 € | 330.428 € | 401.737 € | 580.198 € |
| Bilanzsumme | 1.038.271 € | 1.234.515 € | 1.036.763 € | 1.131.759 € | 1.250.532 € | 1.307.469 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 133.745 € | 334.845 € | 130.452 € | 146.944 € | 198.148 € | 284.284 € |
| davon Kapitalrücklagen | 482.000 € | 482.000 € | 482.000 € | 482.000 € | 482.000 € | 482.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -620.935 € | -419.835 € | -624.228 € | -607.736 € | -556.532 € | -470.396 € |
| Rückstellungen | 156.710 € | 212.613 € | 221.401 € | 259.479 € | 233.313 € | 307.171 € |
| Verbindlichkeiten | 747.316 € | 686.557 € | 684.360 € | 725.336 € | 818.475 € | 715.370 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.