GmbH in Salzburg · FN 578110m · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Franz Kok | 64 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-03-31 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 766.189 € | 1.140.485 € | 1.193.757 € |
| davon Sachanlagen | 766.189 € | 1.140.485 € | 1.192.878 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 292.785 € | 221.196 € | 106.907 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 193.071 € | 160.289 € | 69.224 € |
| davon Kassenbestand | 99.713 € | 60.907 € | 37.683 € |
| Bilanzsumme | 1.058.974 € | 1.361.681 € | 1.300.664 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 12.753 € | 7.633 € | 1.017 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -4.747 € | -27.367 € | -33.983 € |
| Rückstellungen | 7.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Verbindlichkeiten | 1.038.721 € | 1.245.637 € | 1.195.267 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.