GmbH in St. Johann im Pongau · FN 266642x · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2005.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Franz Huttegger | 53 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 176.616 € | 161.149 € | 146.807 € | 139.248 € | 290.494 € | 358.788 € |
| davon Sachanlagen | 158.587 € | 143.120 € | 128.778 € | 121.219 € | 122.465 € | 190.759 € |
| davon Finanzanlagen | 18.029 € | 18.029 € | 18.029 € | 18.029 € | 168.029 € | 168.029 € |
| Umlaufvermögen | 237.139 € | 332.874 € | 367.097 € | 379.575 € | 287.836 € | 178.983 € |
| davon Vorräte | 6.831 € | 11.555 € | 22.747 € | 6.639 € | 9.366 € | 11.546 € |
| davon Forderungen | 37.329 € | 104.110 € | 36.403 € | 27.933 € | 18.694 € | 31.070 € |
| davon Kassenbestand | 192.979 € | 217.209 € | 307.947 € | 345.003 € | 259.776 € | 136.367 € |
| Bilanzsumme | 483.133 € | 585.651 € | 628.481 € | 657.804 € | 741.730 € | 727.459 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 172.894 € | 247.057 € | 335.834 € | 407.391 € | 490.231 € | 486.724 € |
| davon Kapitalrücklagen | 117.426 € | 117.426 € | 117.426 € | 117.426 € | 117.426 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 20.468 € | 94.631 € | 183.408 € | 254.965 € | 337.806 € | 451.724 € |
| Rückstellungen | 56.017 € | 91.107 € | 87.452 € | 81.714 € | 84.973 € | 96.761 € |
| Verbindlichkeiten | 252.555 € | 247.487 € | 205.196 € | 168.699 € | 166.525 € | 143.975 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.