KG in Feldkirch · FN 012957f · Einzelhandel mit Kraftwagen · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.8 | Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör |
| Klasse | 47.81 | Einzelhandel mit Kraftwagen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Personalaufwand | -3.622.327 € |
| Abschreibungen | -263.656 € |
| EBIT | -241.858 € |
| EBITDA | 21.798 € |
| Jahresüberschuss | -513.065 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-08-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.