GmbH in Spitz an der Donau · FN 467002v · Einzelhandel mit Getränken · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Franz-Josef Gritsch | 48 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
| Klasse | 47.25 | Einzelhandel mit Getränken |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 3620, Spitz an der Donau |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 34.580 € | 52.416 € | 64.868 € | 59.103 € | 85.440 € | 306.083 € |
| davon Sachanlagen | 34.580 € | 47.416 € | 60.201 € | 56.769 € | 85.440 € | 306.083 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 367.051 € | 438.240 € | 584.582 € | 867.417 € | 775.900 € | 834.543 € |
| davon Vorräte | 15.002 € | 95.212 € | 248.323 € | 460.348 € | 525.347 € | 647.224 € |
| davon Forderungen | 154.046 € | 251.039 € | 159.845 € | 321.565 € | 180.211 € | 128.966 € |
| davon Kassenbestand | 198.003 € | 91.989 € | 176.414 € | 85.503 € | 70.341 € | 58.353 € |
| Bilanzsumme | 405.862 € | 492.798 € | 653.082 € | 929.241 € | 896.602 € | 1.170.207 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 105.696 € | 269.251 € | 282.195 € | 434.601 € | 318.921 € | 357.468 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 88.196 € | 251.751 € | 264.695 € | 417.101 € | 301.421 € | 139.968 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 4.175 € |
| Verbindlichkeiten | 298.166 € | 221.547 € | 368.387 € | 492.140 € | 575.182 € | 780.064 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.