GmbH in Wien · FN 641439v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2024.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Laura-Alessandra Grötz | 27 J. | Geschäftsführung |
| Brigitta Grötz | 64 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-03 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2024-12-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 0 € | 3.140.360 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 3.140.360 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 3.447 € | 165.202 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 684 € | 18.173 € |
| davon Kassenbestand | 2.764 € | 147.029 € |
| Bilanzsumme | 3.447 € | 3.308.100 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 1.144 € | 779.599 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 784.166 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -3.856 € | -9.568 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 2.000 € |
| Verbindlichkeiten | 304 € | 2.526.501 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.