KG in Pöllau · FN 618653i · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2024.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-01-04 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2024-01-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 133.411 € | 104.158 € | 111.640 € |
| davon Sachanlagen | 129.426 € | 100.570 € | 108.451 € |
| davon Finanzanlagen | 7 € | 7 € | 7 € |
| Umlaufvermögen | 67.338 € | 141.478 € | 149.867 € |
| davon Vorräte | 8.159 € | 8.007 € | 7.940 € |
| davon Forderungen | 24.876 € | 19.809 € | 14.819 € |
| davon Kassenbestand | 34.304 € | 113.662 € | 127.109 € |
| Bilanzsumme | 207.114 € | 252.628 € | 268.982 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 88.340 € | 145.393 € | 146.503 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 61.814 € | 134.875 € | 107.000 € |
| Rückstellungen | 55.533 € | 36.545 € | 45.268 € |
| Verbindlichkeiten | 61.327 € | 69.371 € | 76.287 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.