KG in Wien · FN 469813b · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-11-09 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 988.536 € | 1.499.579 € | 1.672.569 € | 2.722.445 € | 2.729.465 € | 2.729.465 € |
| davon Sachanlagen | 988.536 € | 1.499.579 € | 1.672.569 € | 2.722.445 € | 2.729.465 € | 2.729.465 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 143.237 € | 374.422 € | 387.134 € | 13.380 € | 24.039 € | 5.104 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 96.135 € | 343.564 € | 341.067 € | 699 € | 23.628 € | 2.973 € |
| davon Kassenbestand | 47.102 € | 30.858 € | 46.067 € | 12.681 € | 410 € | 2.131 € |
| Bilanzsumme | 1.131.773 € | 1.874.002 € | 2.062.708 € | 2.735.825 € | 2.757.038 € | 2.734.569 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -62.272 € | 57.379 € | 61.024 € | -56.564 € | -193.232 € | -377.013 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -5.576 € | 119.652 € | 60.024 € | -57.564 € | -194.232 € | -378.013 € |
| Rückstellungen | 23.750 € | 28.750 € | 6.590 € | 6.635 € | 3.000 € | 3.500 € |
| Verbindlichkeiten | 1.170.295 € | 1.787.872 € | 1.995.093 € | 2.785.753 € | 2.947.270 € | 3.108.082 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.