GmbH in Wien · FN 553895b · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manuel Ehs | 38 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2026-08-05 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2026-08-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-11-22 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-11-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-04-14 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-03-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 2.787.783 € | 2.727.335 € | 2.697.112 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 2.787.783 € | 2.727.335 € | 2.697.112 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 4.156 € | 26.440 € | 33.073 € | 29.528 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.526 € | 3.338 € | 23.230 € | 27.314 € |
| davon Kassenbestand | 2.630 € | 23.102 € | 9.843 € | 2.214 € |
| Bilanzsumme | 4.156 € | 2.814.223 € | 2.760.408 € | 2.726.640 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | -3.546 € | -98.810 € | -153.991 € | -182.636 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -8.546 € | -103.810 € | -158.991 € | -187.636 € |
| Rückstellungen | 1.098 € | 848 € | 98 € | 98 € |
| Verbindlichkeiten | 6.604 € | 2.912.185 € | 2.914.301 € | 2.909.178 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.