KG in Graz · FN 583457a · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-06-22 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-06-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 1.067.706 € | 1.101.617 € | 1.305.745 € |
| davon Sachanlagen | 1.067.706 € | 1.101.617 € | 1.305.745 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.595 € | 21.684 € | 53.068 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 819 € | 6.456 € | 45.031 € |
| davon Kassenbestand | 775 € | 15.227 € | 8.037 € |
| Bilanzsumme | 1.069.300 € | 1.123.927 € | 1.359.462 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -26.416 € | -56.211 € | -110.569 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -27.416 € | -29.795 € | -54.358 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 1.094.716 € | 1.179.138 € | 1.469.031 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.