GmbH in Wien · FN 568455p · Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Nagip Aliji | 35 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
| Gruppe | 43.2 | Bauinstallation |
| Klasse | 43.22 | Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2024-10-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-02-16 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-03-10 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-12-02 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-12-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 23.062 € | 27.168 € | 28.081 € | 37.796 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 23.062 € | 18.916 € | 11.333 € | 12.577 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 8.251 € | 16.748 € | 25.219 € |
| Umlaufvermögen | 35.714 € | 167.910 € | 571.727 € | 376.650 € | 383.126 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 17.817 € | 16.463 € | 11.021 € |
| davon Forderungen | 21.250 € | 167.896 € | 420.987 € | 344.677 € | 311.939 € |
| davon Kassenbestand | 14.464 € | 14 € | 132.923 € | 15.510 € | 60.166 € |
| Bilanzsumme | 35.714 € | 196.109 € | 607.547 € | 413.394 € | 430.303 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 33.664 € | 54.424 € | 367.816 € | 182.470 € | 359.866 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.336 € | 19.424 € | 332.816 € | 147.470 € | 324.866 € |
| Rückstellungen | 800 € | 4.738 € | 162.210 € | 169.269 € | 30.385 € |
| Verbindlichkeiten | 1.250 € | 136.947 € | 77.520 € | 61.656 € | 40.052 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.