GmbH in Wien · FN 477262g · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Kraus | 47 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-06-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-08-06 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 381.685 € | 376.992 € | 438.552 € | 469.409 € | 472.863 € | 468.170 € |
| davon Sachanlagen | 381.685 € | 376.992 € | 438.552 € | 469.409 € | 472.863 € | 468.170 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 717.881 € | 656.551 € | 583.294 € | 535.504 € | 535.406 € | 550.243 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 138.915 € | 588.152 € | 523.760 € | 495.796 € | 503.982 € | 510.394 € |
| davon Kassenbestand | 578.966 € | 68.399 € | 59.534 € | 39.707 € | 31.425 € | 39.849 € |
| Bilanzsumme | 1.099.566 € | 1.033.542 € | 1.021.847 € | 1.004.912 € | 1.008.269 € | 1.018.413 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 713.133 € | 677.647 € | 670.716 € | 672.457 € | 690.047 € | 714.202 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 678.133 € | 642.647 € | 635.716 € | 637.457 € | 655.047 € | 679.202 € |
| Rückstellungen | 23.498 € | 3.021 € | 5.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.642 € |
| Verbindlichkeiten | 362.935 € | 352.875 € | 346.131 € | 328.456 € | 314.222 € | 299.570 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.