KG in Dornbirn · FN 386217t · Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. · gegründet 2012.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 41.768.771 € |
| Abschreibungen | -37.085.672 € |
| EBIT | 2.177.738 € |
| EBITDA | 39.263.410 € |
| Jahresüberschuss | 3.367.241 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.