GEU in Helsinki · FN 636552g · Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten · gegründet 2024.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Tuomas Matti Toivonen | 50 J. | Geschäftsführung |
| Sascha Richard Bross | 37 J. | Vorstand |
| Adriano Celiento | 47 J. | Vorstand |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 66 | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 66.1 | Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
| Klasse | 66.19 | Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Personalaufwand | -8.811.147 € |
| Abschreibungen | -277.204 € |
| EBIT | 3.768.540 € |
| EBITDA | 4.045.744 € |
| Jahresüberschuss | 3.628.927 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2024-09-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.