GmbH in Neustift · FN 266905h · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2005.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christian Pfurtscheller | 50 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 2.397.923 € | 2.383.659 € | 2.446.706 € | 2.611.698 € | 2.605.074 € | 3.498.611 € |
| davon Sachanlagen | 2.381.101 € | 2.367.072 € | 2.429.532 € | 2.601.431 € | 2.595.446 € | 3.492.971 € |
| davon Finanzanlagen | 2.176 € | 2.176 € | 2.176 € | 2.176 € | 2.176 € | 2.176 € |
| Umlaufvermögen | 672.038 € | 795.762 € | 673.106 € | 605.469 € | 647.356 € | 620.385 € |
| davon Vorräte | 19.066 € | 25.095 € | 39.807 € | 36.596 € | 31.121 € | 30.204 € |
| davon Forderungen | 263.800 € | 217.919 € | 173.858 € | 116.330 € | 109.672 € | 149.264 € |
| davon Kassenbestand | 389.172 € | 552.748 € | 459.441 € | 452.544 € | 506.562 € | 440.917 € |
| Bilanzsumme | 3.083.366 € | 3.194.562 € | 3.142.871 € | 3.237.262 € | 3.280.269 € | 4.137.387 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 2.455.160 € | 2.539.023 € | 2.604.926 € | 2.704.782 € | 2.862.234 € | 2.891.948 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.008.264 € | 1.008.264 € | 1.008.264 € | 1.008.264 € | 1.008.264 € | 1.008.264 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.410.895 € | 1.494.759 € | 1.560.662 € | 1.660.518 € | 1.817.970 € | 1.847.684 € |
| Rückstellungen | 63.365 € | 81.853 € | 41.164 € | 77.567 € | 117.896 € | 121.129 € |
| Verbindlichkeiten | 523.757 € | 537.005 € | 463.951 € | 425.935 € | 274.232 € | 1.100.693 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.