Firmen / Hotel Forsthofgut GmbH & Co KG

Hotel Forsthofgut GmbH & Co KG

KG in Leogang · FN 028435t · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 1992.

In Claude nutzen50 Credits gratis
✦Aktuelle News + Kennzahlen mit KI→
Rohergebnis (2024)
32,7 Mio €
+15,8 % vs. Vorjahr
EK-Quote
44,1 %
Bilanzsumme
83,4 Mio €
95. Perzentil (AT)
Mitarbeiter
Im Firmenbuch nicht ausgewiesen

Stammdaten → Gleiche Rechtsform in der Nähe

Firmenbuchnr.028435t
EUIDATBRA.028435-000
RechtsformKG
Gegründet1992
Statusaktiv  stark wachsend

Anschrift & Vertretung → Firmen in Leogang

AdresseHütten Nr. 2
PLZ / Ort5771 Leogang
BundeslandSalzburg
Vertretung
NameAlterPosition
——Unbeschr. haftend

Kennzahlen (aktuell) → Mit Peers vergleichen

Rohergebnis (2024)32,7 Mio €
EBIT9,0 Mio €
Jahresüberschuss8,0 Mio €
Bilanzsumme83,4 Mio €
EK-Quote44,1 %

Branche & Klassifikation → Ähnliche Firmen

ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik

EbeneCodeBezeichnung
AbschnittIBEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE
Abteilung55Beherbergung
Gruppe55.1Hotels, Gasthöfe und Pensionen
Klasse55.10Hotels, Gasthöfe und Pensionen

Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.

Größe & Mitarbeiter → Gleich große Firmen

GrößenklasseMittel (M)
Bilanzsumme-Bandgroßes Unternehmen
MitarbeiterIm Firmenbuch nicht ausgewiesen
Wachstumstark wachsend

Finanzkennzahlen → Kennzahlen im Branchenvergleich

EK-Quote44,1 %
Fremdkapitalquote54,2 %
Verschuldungsgrad1,19×
Working-Capital-Quote0,54×
Anlagedeckungsgrad I0,62×
Gesamtkapitalrendite (ROA)9,7 %
Eigenkapitalrendite (ROE)21,9 %

Bilanz · Aktiva und Passiva → Bilanz analysieren

Aktiva (Mittelverwendung)
Anlagevermögen59,6 Mio €
Sachanlagen56,2 Mio €
Finanzanlagen3,3 Mio €
Umlaufvermögen23,7 Mio €
Vorräte1,4 Mio €
Forderungen20,8 Mio €
Liquide Mittel1,6 Mio €
Passiva (Mittelherkunft)
Eigenkapital36,8 Mio €
Kapitalrücklagen3,3 Mio €
Gewinnrücklagen24,5 Mio €
Bilanzgewinn / -verlust8,0 Mio €
Rückstellungen1,4 Mio €
Verbindlichkeiten43,7 Mio €
Bilanzsumme (Aktiva = Passiva)83,4 Mio €

Gewinn- und Verlustrechnung → Margen im Branchenvergleich

201920202021202220232024
Personalaufwand-5.249.139 €-5.822.037 €-4.730.313 €-9.064.617 €-10.742.306 €-12.348.225 €
Abschreibungen-2.057.723 €-1.964.181 €-2.091.545 €-2.778.599 €-2.891.591 €-4.004.426 €
EBIT2.594.423 €4.126.068 €3.011.982 €9.371.244 €7.666.062 €8.981.205 €
EBITDA4.652.146 €6.090.249 €5.103.527 €12.149.842 €10.557.654 €12.985.631 €
Jahresüberschuss2.277.754 €3.911.702 €2.655.913 €9.035.066 €7.565.465 €8.048.870 €

Bilanz im Zeitverlauf

201920202021202220232024
Aktiva
Anlagevermögen26.312.911 €26.642.041 €36.284.222 €40.848.683 €49.221.769 €59.602.068 €
davon Sachanlagen25.811.079 €26.119.414 €35.486.954 €39.463.175 €46.664.176 €56.208.898 €
davon Finanzanlagen432.657 €452.910 €722.388 €1.311.629 €2.482.548 €3.285.252 €
Umlaufvermögen3.591.239 €4.393.296 €9.092.524 €16.007.443 €15.836.371 €23.733.627 €
davon Vorräte434.373 €460.538 €429.735 €970.868 €549.008 €1.380.838 €
davon Forderungen2.079.660 €3.132.263 €8.297.052 €12.999.185 €13.588.293 €20.786.586 €
davon Kassenbestand1.077.206 €800.495 €365.737 €2.037.389 €1.699.071 €1.566.203 €
Bilanzsumme29.949.330 €31.057.028 €45.385.934 €56.897.164 €65.122.359 €83.379.988 €
Passiva
Eigenkapital10.154.447 €12.599.078 €14.901.289 €23.511.404 €29.942.532 €36.807.663 €
davon Kapitalrücklagen3.263.400 €3.263.400 €3.263.400 €3.263.400 €3.263.400 €3.263.400 €
davon Gewinnrücklagen10.911.685 €10.743.239 €14.823.387 €17.448.122 €26.514.366 €24.450.230 €
davon Bilanzgewinn/-verlust·4.080.148 €2.655.913 €9.066.244 €7.565.465 €8.048.870 €
Rückstellungen530.805 €317.758 €597.996 €1.016.464 €1.076.856 €1.443.058 €
Verbindlichkeiten18.653.702 €17.596.716 €29.356.471 €30.841.180 €32.363.017 €43.724.213 €

Datenverfügbarkeit

Bilanz✓ veröffentlicht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)✓ veröffentlicht

◆ Für KI-Agenten & Entwickler

Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.

# MCP-Server (Model Context Protocol) endpoint : mcp.agentic-firmenbuch.at/mcp company : get_company_details(fnr="028435t") analyse : search_companies(oenace_section="C", equity_ratio_min=0.5, growth_profile="growing")