GmbH in Linz · FN 186596g · Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten · gegründet 1999.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Zuzana Skrutekova | 57 J. | Prokura |
| Rene Markus Lang | 55 J. | Prokura |
| Johannes Viertlmayr | 50 J. | Geschäftsführung |
| Johann Rettenbacher | 59 J. | Prokura |
| Tobias Manuel Koerner | 60 J. | Geschäftsführung |
| Damir Premus | 52 J. | Prokura |
| Klaus-Dieter Bernd Endres | 52 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör |
| Klasse | 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 165.423.290 € | 165.857.929 € | 150.658.803 € |
| Materialaufwand | -138.238.380 € | -136.641.420 € | -123.677.885 € |
| Personalaufwand | -10.292.095 € | -11.599.178 € | -11.494.620 € |
| Abschreibungen | -312.495 € | -340.300 € | -326.210 € |
| EBIT | 4.819.271 € | 5.286.663 € | 4.304.607 € |
| EBITDA | 5.131.765 € | 5.626.963 € | 4.630.817 € |
| Jahresüberschuss | 3.601.238 € | 4.638.110 € | 3.818.341 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-03-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 1.080.022 € | 1.050.651 € | 987.792 € |
| davon Sachanlagen | 1.069.360 € | 1.046.125 € | 985.116 € |
| Umlaufvermögen | 26.716.984 € | 31.420.815 € | 29.374.850 € |
| davon Vorräte | 5.316.401 € | 4.943.036 € | 4.364.159 € |
| davon Forderungen | 21.211.182 € | 26.174.822 € | 24.135.294 € |
| davon Kassenbestand | 189.401 € | 302.957 € | 875.398 € |
| Bilanzsumme | 28.562.880 € | 33.188.986 € | 31.024.338 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 5.983.339 € | 6.870.460 € | 6.058.859 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.507.449 € | 1.507.449 € | 1.507.449 € |
| davon Gewinnrücklagen | 9.900 € | 9.900 € | 9.900 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 4.429.991 € | 5.317.112 € | 4.505.511 € |
| Rückstellungen | 7.363.128 € | 7.732.418 € | 7.970.145 € |
| Verbindlichkeiten | 14.600.990 € | 17.850.544 € | 16.158.984 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.