GmbH in Eberstein · FN 443886z · Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hans Jörg Zöhrer | 77 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
| Klasse | 47.11 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-12-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-12-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 119.248 € | 104.968 € | 99.883 € | 91.254 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 118.518 € | 104.238 € | 99.153 € | 90.524 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 730 € | 730 € | 730 € | 730 € |
| Umlaufvermögen | 33.094 € | 98.704 € | 118.753 € | 110.718 € | 99.801 € |
| davon Vorräte | 0 € | 83.075 € | 75.736 € | 83.662 € | 82.301 € |
| davon Forderungen | 400 € | 13.629 € | 41.018 € | 25.056 € | 15.500 € |
| davon Kassenbestand | 32.694 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Bilanzsumme | 33.094 € | 220.532 € | 224.327 € | 210.601 € | 191.055 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 32.094 € | -34.646 € | -141.309 € | -195.274 € | -262.018 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -3.906 € | -70.646 € | -177.309 € | -231.274 € | -298.018 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 32.501 € | 22.063 € | 24.454 € | 27.968 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 209.079 € | 338.660 € | 378.209 € | 423.594 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.