GmbH in Wien · FN 395959v · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Josef Kovacs | 66 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 2.736.062 € | 2.697.627 € | 2.945.551 € | 2.765.150 € | 2.715.261 € | 3.412.870 € |
| davon Sachanlagen | 2.736.062 € | 2.697.627 € | 2.945.551 € | 2.765.150 € | 2.715.261 € | 3.412.870 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Umlaufvermögen | 281.522 € | 113.538 € | 39.211 € | 43.679 € | 89.323 € | 92.906 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 16.106 € | 18.672 € | 11.817 € | 29.262 € | 4.650 € | 5.421 € |
| davon Kassenbestand | 265.417 € | 94.866 € | 27.394 € | 14.417 € | 84.673 € | 87.485 € |
| Bilanzsumme | 3.017.664 € | 2.811.165 € | 2.984.762 € | 2.808.864 € | 2.804.634 € | 3.505.855 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.999.378 € | 2.018.032 € | 2.518.415 € | 2.519.693 € | 2.526.289 € | 2.554.293 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.964.378 € | 1.983.032 € | 2.483.415 € | 2.484.693 € | 2.491.289 € | 2.519.293 € |
| Rückstellungen | 5.752 € | 10.219 € | 4.850 € | 5.500 € | 4.400 € | 11.827 € |
| Verbindlichkeiten | 1.012.533 € | 782.914 € | 461.497 € | 283.671 € | 273.945 € | 939.734 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.