GmbH in Klagenfurt am Wörthersee · FN 629528b · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2024.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Liang Chen | 36 J. | Geschäftsführung |
| Weijiang Hu | 28 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-06-14 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2024-06-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 2.832.708 € | 2.815.712 € |
| davon Sachanlagen | 2.832.708 € | 2.815.712 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | · |
| Umlaufvermögen | 36.055 € | 6.939 € |
| davon Vorräte | 0 € | · |
| davon Forderungen | 18.140 € | 6.639 € |
| davon Kassenbestand | 17.915 € | 300 € |
| Bilanzsumme | 2.868.763 € | 2.822.651 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 843.517 € | 701.598 € |
| davon Kapitalrücklagen | 910.000 € | 910.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -76.483 € | -218.402 € |
| Rückstellungen | 2.211 € | 22.046 € |
| Verbindlichkeiten | 2.023.035 € | 2.099.007 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.