GmbH in Wien · FN 530633v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Alfred Dobias | 64 J. | Geschäftsführung |
| Matthias Schmidt | — | Masseverwalter/In |
| Christian Podoschek | — | Masseverwalter/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-09-04 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-02-26 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020-03-18 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-03-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 1.547.318 € | 1.783.013 € | 1.764.963 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 1.547.318 € | 1.783.013 € | 1.764.963 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 518.366 € | 5.712 € | 15.874 € | 15.806 € |
| davon Vorräte | 517.318 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 376 € | 5.240 € | 15.755 € | 15.697 € |
| davon Kassenbestand | 672 € | 472 € | 119 € | 109 € |
| Bilanzsumme | 518.366 € | 1.553.030 € | 1.798.887 € | 1.780.769 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | -61.930 € | -90.644 € | -194.335 € | -335.948 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -66.930 € | -95.644 € | -199.335 € | -340.948 € |
| Rückstellungen | 1.800 € | 1.050 € | 4.460 € | 2.500 € |
| Verbindlichkeiten | 578.496 € | 1.642.624 € | 1.988.762 € | 2.114.217 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.