GmbH in Klagenfurt · FN 248818i · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2004.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Kreutz | 53 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 1.396.073 € | 1.393.149 € | 1.392.649 € |
| davon Sachanlagen | 1.396.073 € | 1.393.149 € | 1.392.649 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 179.049 € | 138.796 € | 187.056 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 2.812 € | 17.733 € | 11.817 € |
| davon Kassenbestand | 176.237 € | 121.062 € | 175.239 € |
| Bilanzsumme | 1.582.821 € | 1.537.815 € | 1.586.674 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 441.158 € | 468.363 € | 487.986 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 406.158 € | 433.363 € | 452.986 € |
| Rückstellungen | 2.596 € | 2.938 € | 3.237 € |
| Verbindlichkeiten | 1.139.067 € | 1.066.514 € | 1.095.451 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.