GmbH in Wien · FN 559270g · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Yildiray Dagdelen | 50 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-06-24 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-06-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 3.785 € | 3.562 € | 2.789 € | 1.445 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 147 € | 147 € | 147 € | 340 € |
| davon Kassenbestand | 3.639 € | 3.416 € | 2.643 € | 1.105 € |
| Bilanzsumme | 3.785 € | 3.562 € | 2.789 € | 1.445 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 3.785 € | 3.562 € | 1.539 € | -2.728 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.215 € | -1.438 € | -3.461 € | -7.728 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 1.250 € | 4.172 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.