GmbH in Wien · FN 298625f · Einzelhandel mit Bekleidung · gegründet 2007.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Bernhard Negedly | 51 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder |
| Klasse | 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 68.013 € | 44.520 € | 21.028 € | 559 € | 373 € |
| davon Sachanlagen | 66.664 € | 43.846 € | 21.028 € | 559 € | 373 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 555.539 € | 470.226 € | 759.972 € | 852.640 € | 360.653 € |
| davon Vorräte | 187.234 € | 199.645 € | 263.695 € | 233.458 € | 180.935 € |
| davon Forderungen | 254.595 € | 131.991 € | 419.046 € | 427.324 € | 37.256 € |
| davon Kassenbestand | 113.709 € | 138.589 € | 77.231 € | 191.858 € | 142.462 € |
| Bilanzsumme | 623.552 € | 514.746 € | 781.000 € | 853.199 € | 361.025 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 310.860 € | 322.104 € | 468.575 € | 601.683 € | 193.822 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 275.860 € | 287.104 € | 433.575 € | 566.683 € | 158.822 € |
| Rückstellungen | 9.411 € | 17.395 € | 23.289 € | 24.330 € | 34.504 € |
| Verbindlichkeiten | 303.281 € | 175.248 € | 289.135 € | 227.186 € | 132.700 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.