GmbH in Wien · FN 611176p · Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Borna Sostaric | 26 J. | Geschäftsführung |
| Henrik Holy | 27 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
| Klasse | 47.12 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-09-06 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-09-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | · | 0 € |
| davon Sachanlagen | · | 0 € |
| davon Finanzanlagen | · | 0 € |
| Umlaufvermögen | 12.971 € | 11.147 € |
| davon Vorräte | 5.375 € | 5.316 € |
| davon Forderungen | 881 € | 761 € |
| davon Kassenbestand | 6.715 € | 5.069 € |
| Bilanzsumme | 12.971 € | 11.147 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 4.312 € | -7.662 € |
| davon Kapitalrücklagen | · | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -13.188 € | -25.162 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 1.875 € |
| Verbindlichkeiten | 7.658 € | 16.934 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.