GmbH in Wien · FN 283618k · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2006.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Predrag RAIC | 42 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | Löschung | · |
| 2026-09-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 157.303 € | 227.531 € | 184.056 € | 12.721 € | 9.419 € | 9.510 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 145.511 € | 227.531 € | 174.177 € | 6.676 € | 4.389 € | 4.609 € |
| davon Kassenbestand | 11.792 € | 0 € | 9.878 € | 6.045 € | 5.029 € | 4.902 € |
| Bilanzsumme | 159.329 € | 227.531 € | 184.056 € | 12.721 € | 9.419 € | 9.510 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -169.315 € | -192.008 € | -205.038 € | -346.390 € | -359.053 € | -378.299 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -205.315 € | -228.008 € | -241.038 € | -382.390 € | -395.053 € | -414.299 € |
| Rückstellungen | 1.800 € | 1.700 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 326.845 € | 417.839 € | 387.593 € | 359.111 € | 368.472 € | 387.810 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.