GmbH in Emmersdorf an der Donau · FN 559933g · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Kurt Zehetner | 58 J. | Geschäftsführung |
| Halim Imeri | 53 J. | Geschäftsführung |
| Bernhard Fuxsteiner | 54 J. | Geschäftsführung |
| Matthias Heimberger | 51 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-07-25 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-07-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-19 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-12-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-12-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-07-17 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-07-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 528.092 € | 12.573 € | 12.551 € | 9.830 € |
| davon Sachanlagen | 528.092 € | 12.573 € | 12.551 € | 9.830 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 51.309 € | 4.188.930 € | 3.132.962 € | 3.161.231 € |
| davon Vorräte | 0 € | 4.188.893 € | 3.131.475 € | 3.152.341 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € | 578 € | 8.301 € |
| davon Kassenbestand | 51.308 € | 37 € | 909 € | 589 € |
| Bilanzsumme | 585.828 € | 4.201.503 € | 3.145.857 € | 3.171.596 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 1.646 € | 65.887 € | -52.670 € | -164.947 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -15.854 € | 48.387 € | -70.170 € | -182.447 € |
| Rückstellungen | 500 € | 28.588 € | 2.000 € | 2.600 € |
| Verbindlichkeiten | 583.682 € | 4.107.028 € | 3.196.527 € | 3.333.943 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.