GmbH in Thal · FN 570421f · Erschließung von Grundstücken; Bauträger · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Branislav Josic | 48 J. | Geschäftsführung |
| Gerd Langmann | 63 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.12 | Erschließung von Grundstücken; Bauträger |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-02-02 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-02-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 15.779 € | 10.896 € | 6.014 € |
| davon Sachanlagen | 15.779 € | 10.896 € | 6.014 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 12.211 € | 13.732 € | 16.729 € |
| davon Vorräte | 5.000 € | 7.500 € | 7.500 € |
| davon Forderungen | 3.643 € | 6.232 € | 8.716 € |
| davon Kassenbestand | 3.568 € | 0 € | 513 € |
| Bilanzsumme | 29.077 € | 24.629 € | 22.744 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -1.083 € | -33.300 € | -37.889 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -18.583 € | -50.800 € | -55.389 € |
| Rückstellungen | 1.800 € | 15.800 € | 15.120 € |
| Verbindlichkeiten | 28.361 € | 42.129 € | 45.513 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.