GmbH in Wien · FN 465972d · Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Janusz Kazimierz Bielecki | 65 J. | Geschäftsführung |
| Filip Janusz Bielecki | 30 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 17.850 € | 18.312 € | 168.312 € | 183.312 € | 183.312 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 17.850 € | 18.312 € | 168.312 € | 183.312 € | 183.312 € |
| Umlaufvermögen | 35.924 € | 47.921 € | 17.552 € | 2.206 € | 311 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 33.875 € | 47.791 € | 13.991 € | 0 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 2.049 € | 130 € | 3.562 € | 2.206 € | 311 € |
| Bilanzsumme | 53.774 € | 66.232 € | 185.864 € | 185.517 € | 183.623 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 51.274 € | 64.492 € | 184.271 € | 183.214 € | 181.873 € |
| davon Kapitalrücklagen | 22.000 € | 44.500 € | 135.500 € | 150.500 € | 150.500 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -5.726 € | -15.008 € | 13.771 € | -2.286 € | -3.627 € |
| Rückstellungen | 2.500 € | 1.575 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 165 € | 93 € | 804 € | 750 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.