GmbH in Radstadt · FN 470738m · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Josef Lackner | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 4.706.118 € | 4.636.590 € | 4.567.750 € | 4.513.227 € | 4.438.802 € | 4.365.860 € |
| davon Sachanlagen | 4.706.118 € | 4.634.830 € | 4.563.902 € | 4.505.843 € | 4.435.262 € | 4.364.680 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.540.280 € | 4.997.170 € | 2.488.123 € | 5.556.759 € | 2.356.982 € | 2.085.664 € |
| davon Vorräte | 1.257.890 € | 3.348.673 € | 1.666.392 € | 4.968.469 € | 2.229.774 € | 1.804.670 € |
| davon Forderungen | 188.435 € | 6.560 € | 58.860 € | 25.372 € | 85.450 € | 16.561 € |
| davon Kassenbestand | 93.954 € | 1.641.936 € | 762.871 € | 562.917 € | 41.758 € | 264.433 € |
| Bilanzsumme | 6.291.795 € | 9.755.538 € | 7.108.984 € | 10.176.462 € | 6.838.981 € | 6.502.580 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 336.217 € | 389.986 € | 977.103 € | 1.005.235 € | 1.157.370 € | 974.120 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 331.217 € | 384.986 € | 972.103 € | 1.000.235 € | 1.152.370 € | 969.120 € |
| Rückstellungen | 165.862 € | 2.194 € | 194.738 € | 1.700 € | 2.200 € | 2.300 € |
| Verbindlichkeiten | 4.754.947 € | 8.366.566 € | 4.989.207 € | 8.264.679 € | 4.817.652 € | 4.707.488 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.