GmbH in Tobaj · FN 410053w · Tätigkeiten von Architekturbüros · gegründet 2014.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Gerald Frey | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 71 | Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
| Gruppe | 71.1 | Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros |
| Klasse | 71.11 | Tätigkeiten von Architekturbüros |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 2.655 € | 542 € | 3.445 € | 1.980 € |
| davon Sachanlagen | 2.655 € | 542 € | 3.445 € | 1.980 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 47.255 € | 143.162 € | 151.925 € | 95.893 € |
| davon Vorräte | 0 € | 93.155 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 28.395 € | 20.008 € | 82.697 € | 67.425 € |
| davon Kassenbestand | 18.860 € | 29.999 € | 69.228 € | 28.468 € |
| Bilanzsumme | 49.910 € | 143.704 € | 155.370 € | 100.976 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 40.695 € | 55.908 € | 94.616 € | 43.294 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 35.695 € | 50.908 € | 89.616 € | 38.294 € |
| Rückstellungen | 6.950 € | 8.750 € | 53.941 € | 55.941 € |
| Verbindlichkeiten | 2.264 € | 79.046 € | 6.813 € | 1.741 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.