GmbH in Wien · FN 575433a · Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Karl Kasehs | 37 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
| Klasse | 47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-06-28 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-06-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-06-09 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-06-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-02-25 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-02-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 282.441 € | 334.723 € | 348.752 € | 345.298 € |
| davon Sachanlagen | 280.955 € | 333.980 € | 348.752 € | 345.298 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 350.077 € | 410.693 € | 521.669 € | 477.460 € |
| davon Vorräte | 134.824 € | 178.080 € | 202.542 € | 207.695 € |
| davon Forderungen | 215.244 € | 232.399 € | 319.127 € | 269.569 € |
| davon Kassenbestand | 10 € | 213 € | 0 € | 197 € |
| Bilanzsumme | 639.420 € | 750.368 € | 913.019 € | 997.565 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 6.614 € | 60.235 € | 97.260 € | -362.381 € |
| davon Kapitalrücklagen | 43.835 € | 43.835 € | 43.835 € | 43.835 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -54.721 € | -1.101 € | 35.924 € | -423.717 € |
| Rückstellungen | 3.000 € | 4.939 € | 3.700 € | 3.400 € |
| Verbindlichkeiten | 629.806 € | 685.194 € | 812.059 € | 1.356.547 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.