GmbH in Bruck an der Leitha · FN 531495k · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Michaela Kampel | 57 J. | Prokura |
| Martin Kampel | 29 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-06-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-16 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-05-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-04-30 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-04-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 1.772.506 € | 798.847 € | 8.160.487 € | 12.074.054 € | 14.032.278 € |
| davon Sachanlagen | 1.772.506 € | 798.847 € | 8.155.487 € | 12.024.054 € | 13.173.482 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 5.000 € | 50.000 € | 858.796 € |
| Umlaufvermögen | 21.139 € | 4.901.274 € | 2.159.929 € | 1.005.535 € | 1.694.855 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 20.876 € | 3.602.234 € | 712.047 € | 889.015 € | 1.640.688 € |
| davon Kassenbestand | 263 € | 1.299.040 € | 1.447.882 € | 116.520 € | 54.167 € |
| Bilanzsumme | 1.824.699 € | 5.794.520 € | 10.550.853 € | 13.300.808 € | 15.977.785 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 17.796 € | 3.615.138 € | 3.547.383 € | 3.421.173 € | 3.653.144 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 40.000 € | 348.796 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -17.204 € | 3.580.138 € | 3.512.383 € | 3.346.173 € | 3.269.348 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 1.193.629 € | 1.194.629 € | 159.000 € | 13.500 € |
| Verbindlichkeiten | 1.805.903 € | 985.753 € | 5.808.840 € | 9.720.635 € | 11.995.697 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.