GmbH in Zwentendorf an der Donau · FN 617008s · Gemischte Landwirtschaft · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Fabian Kaufmann | 25 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.5 | Gemischte Landwirtschaft |
| Klasse | 01.50 | Gemischte Landwirtschaft |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-12-02 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-12-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 0 € | 13.616 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 13.616 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 34.972 € | 45.305 € |
| davon Vorräte | 0 € | 330 € |
| davon Forderungen | 0 € | 7.761 € |
| davon Kassenbestand | 34.972 € | 37.215 € |
| Bilanzsumme | 34.972 € | 58.921 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 32.651 € | 39.550 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.349 € | 4.550 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 2.321 € | 19.371 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.