GmbH in Wien · FN 574270s · Erschließung von Grundstücken; Bauträger · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Hartusch | 57 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.12 | Erschließung von Grundstücken; Bauträger |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-02-08 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-02-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.171.556 € | 1.145.489 € | 1.137.694 € |
| davon Vorräte | 1.097.476 € | 1.109.476 € | 1.109.476 € |
| davon Forderungen | 7.839 € | 11.179 € | 10.936 € |
| davon Kassenbestand | 66.242 € | 24.834 € | 17.282 € |
| Bilanzsumme | 1.171.556 € | 1.145.489 € | 1.137.694 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -32.730 € | -91.291 € | -159.087 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -37.730 € | -96.291 € | -164.087 € |
| Rückstellungen | 1.874 € | 1.900 € | 1.900 € |
| Verbindlichkeiten | 1.202.412 € | 1.234.880 € | 1.294.881 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.