GmbH in Klagenfurt · FN 096409d · Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andreas Kenda | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.8 | Sonstiger Großhandel |
| Klasse | 46.83 | Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 9020, Klagenfurt |
| 2022-02-25 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-02-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 211.204 € | 206.650 € | 284.738 € | 258.649 € | 239.681 € | 231.816 € |
| davon Sachanlagen | 207.580 € | 205.088 € | 268.058 € | 244.083 € | 230.896 € | 228.562 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Umlaufvermögen | 948.969 € | 1.078.437 € | 990.855 € | 1.382.049 € | 2.021.268 € | 1.485.806 € |
| davon Vorräte | 377.567 € | 456.249 € | 475.533 € | 449.854 € | 511.792 € | 489.212 € |
| davon Forderungen | 484.451 € | 585.067 € | 480.304 € | 774.942 € | 1.321.728 € | 741.506 € |
| davon Kassenbestand | 86.951 € | 37.122 € | 35.018 € | 157.253 € | 187.747 € | 255.088 € |
| Bilanzsumme | 1.164.654 € | 1.290.344 € | 1.285.177 € | 1.651.958 € | 2.272.209 € | 1.723.444 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 288.704 € | 519.057 € | 579.245 € | 928.319 € | 1.111.178 € | 1.071.402 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 252.354 € | 482.707 € | 542.895 € | 891.969 € | 1.074.828 € | 1.035.052 € |
| Rückstellungen | 64.720 € | 119.861 € | 79.769 € | 113.940 € | 87.066 € | 120.461 € |
| Verbindlichkeiten | 810.453 € | 650.964 € | 620.473 € | 601.282 € | 1.064.544 € | 528.730 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.