GmbH in Kitzbühel · FN 580623h · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Karina Kruse | 42 J. | Geschäftsführung |
| Melf Kruse | 48 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-05-05 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-05-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 30.380 € | 13.497.874 € | 11.067.218 € |
| davon Vorräte | 0 € | 13.177.981 € | 11.064.583 € |
| davon Forderungen | 122 € | 300.000 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 30.258 € | 19.894 € | 2.635 € |
| Bilanzsumme | 30.380 € | 13.500.984 € | 11.071.558 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 29.880 € | 2.202.481 € | -1.490.772 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -5.120 € | 2.167.481 € | -1.525.772 € |
| Rückstellungen | 500 € | 400.481 € | 1.210.655 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 10.898.022 € | 11.351.675 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.