Firmen / Konrad Pistolnig Gesellschaft m.b.H.

Konrad Pistolnig Gesellschaft m.b.H.

GmbH in Groß St. Florian · FN 060114d · Güterbeförderung im Straßenverkehr · gegründet 1993.

In Claude nutzen50 Credits gratis
✦Aktuelle News + Kennzahlen mit KI→
Umsatz (2021)
12,2 Mio €
+8,7 % vs. Vorjahr
EK-Quote
27,1 %
Bilanzsumme
4,7 Mio €
80. Perzentil (AT)
Mitarbeiter
29

Stammdaten → Gleiche Rechtsform in der Nähe

Firmenbuchnr.060114d
EUIDATBRA.060114-000
RechtsformGmbH
Gegründet1993
Statusaktiv  stabil

Anschrift & Vertretung → Firmen in Groß St. Florian

AdresseLaßnitzstraße 27
PLZ / Ort8522 Groß St. Florian
BundeslandSteiermark
Vertretung
NameAlterPosition
Konrad Pistolnig54 J.Geschäftsführung
⌀ Alter: 54 Jahre

Kennzahlen (aktuell) → Mit Peers vergleichen

Umsatz (2021)12,2 Mio €
EBIT67 Tsd €
Jahresüberschuss34 Tsd €
Bilanzsumme4,7 Mio €
EK-Quote27,1 %

Branche & Klassifikation → Ähnliche Firmen

ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik

EbeneCodeBezeichnung
AbschnittHVERKEHR UND LAGEREI
Abteilung49Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen
Gruppe49.4Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte
Klasse49.41Güterbeförderung im Straßenverkehr

Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.

Größe & Mitarbeiter → Gleich große Firmen

GrößenklasseKlein (K)
Bilanzsumme-Bandkleines Unternehmen
Mitarbeiter29
Wachstumstabil

Finanzkennzahlen → Kennzahlen im Branchenvergleich

EK-Quote27,1 %
Fremdkapitalquote72,3 %
Verschuldungsgrad2,24×
Working-Capital-Quote0,71×
Anlagedeckungsgrad I0,48×

Bilanz · Aktiva und Passiva → Bilanz analysieren

Aktiva (Mittelverwendung)
Anlagevermögen2,7 Mio €
Sachanlagen2,4 Mio €
Finanzanlagen309 Tsd €
Umlaufvermögen2,0 Mio €
Vorräte194 Tsd €
Forderungen1,8 Mio €
Liquide Mittel15 Tsd €
Passiva (Mittelherkunft)
Eigenkapital1,3 Mio €
Kapitalrücklagen0 €
Gewinnrücklagen16 Tsd €
Bilanzgewinn / -verlust1,2 Mio €
Rückstellungen544 Tsd €
Verbindlichkeiten2,9 Mio €
Bilanzsumme (Aktiva = Passiva)4,7 Mio €

Gewinn- und Verlustrechnung → Margen im Branchenvergleich

201620172018201920202021
Umsatzerlöse13.883.110 €13.067.422 €11.534.025 €12.872.238 €11.197.036 €12.168.575 €
Materialaufwand-3.241.662 €-1.771.600 €-602.064 €-841.233 €-512.653 €-858.151 €
Personalaufwand-1.874.750 €-1.902.262 €-1.949.856 €-1.945.333 €-1.916.020 €-1.864.366 €
Abschreibungen-295.315 €-295.539 €-304.989 €-309.009 €-331.166 €-307.838 €
EBIT257.852 €130.153 €89.542 €184.108 €-29.545 €67.093 €
EBITDA553.167 €425.692 €394.531 €493.117 €301.621 €374.931 €
Jahresüberschuss184.378 €169.501 €73.664 €223.646 €-3.675 €33.725 €

Bilanz im Zeitverlauf

202020212022202320242025
Aktiva
Anlagevermögen2.437.959 €2.361.238 €2.610.894 €2.354.236 €2.586.023 €2.675.820 €
davon Sachanlagen2.380.854 €2.304.133 €2.549.365 €2.294.919 €2.277.481 €2.367.278 €
davon Finanzanlagen57.105 €57.105 €57.105 €57.105 €308.542 €308.542 €
Umlaufvermögen2.467.249 €2.552.563 €2.360.134 €1.937.477 €2.236.934 €2.045.318 €
davon Vorräte363.389 €330.571 €326.331 €356.543 €233.750 €194.450 €
davon Forderungen2.101.671 €2.221.263 €2.033.532 €1.580.353 €1.980.192 €1.835.697 €
davon Kassenbestand2.188 €728 €271 €581 €22.993 €15.172 €
Bilanzsumme4.933.849 €4.937.087 €4.980.213 €4.300.456 €4.831.325 €4.729.131 €
Passiva
Eigenkapital1.383.527 €1.334.493 €1.377.074 €1.275.133 €1.344.133 €1.283.149 €
davon Kapitalrücklagen··0 €0 €0 €0 €
davon Gewinnrücklagen16.230 €16.230 €16.230 €16.230 €16.230 €16.230 €
davon Bilanzgewinn/-verlust1.323.297 €1.274.264 €1.316.844 €1.214.903 €1.283.904 €1.222.919 €
Rückstellungen332.046 €368.847 €395.209 €560.078 €610.606 €544.112 €
Verbindlichkeiten3.205.339 €3.221.185 €3.195.743 €2.433.469 €2.847.029 €2.874.254 €

Datenverfügbarkeit

Bilanz✓ veröffentlicht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)✓ veröffentlicht

◆ Für KI-Agenten & Entwickler

Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.

# MCP-Server (Model Context Protocol) endpoint : mcp.agentic-firmenbuch.at/mcp company : get_company_details(fnr="060114d") analyse : search_companies(oenace_section="C", equity_ratio_min=0.5, growth_profile="growing")