GmbH in Wels · FN 093170s · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Bernd Georg Baus | 61 J. | Geschäftsführung |
| Horst Greisinger | 56 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-05-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-05-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.138.994 € | 1.038.382 € | 937.769 € | 837.156 € | 736.543 € | 635.930 € |
| davon Sachanlagen | 1.138.994 € | 1.038.382 € | 937.769 € | 837.156 € | 736.543 € | 635.930 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 245.358 € | 862.879 € | 1.518.006 € | 309.310 € | 996.741 € | 1.710.962 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 245.358 € | 862.879 € | 1.518.006 € | 309.310 € | 996.741 € | 1.710.962 € |
| Bilanzsumme | 1.384.352 € | 1.901.261 € | 2.455.775 € | 1.146.466 € | 1.733.284 € | 2.346.893 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 305.559 € | 305.559 € | 305.559 € | 305.559 € | 305.559 € | 305.559 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 269.223 € | 269.223 € | 269.223 € | 269.223 € | 269.223 € | 269.223 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 840 € | 950 € | 1.500 € | 1.631 € | 2.039 € | 1.860 € |
| Verbindlichkeiten | 1.077.953 € | 1.594.752 € | 2.148.716 € | 839.276 € | 1.425.686 € | 2.039.473 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.