AG in St. Andrä im Lavanttal · FN 119024k · Vermietung von Baumaschinen und -geräten · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manfred Kostmann | 62 J. | Vorstand |
| Uwe Scholz | 68 J. | Vorstand |
| Martin Ganster | 51 J. | Vorstand |
| Paul Eicher | 52 J. | Prokura |
| Werner Holzfeind | 54 J. | Vorstand |
| Martin Wister | 52 J. | Prokura |
| Ewald Furian | 57 J. | Prokura |
| Bernhard Kriegl | 54 J. | Prokura |
| Bernd Kostmann | 34 J. | Prokura |
| Rainer Unterluggauer | 47 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.978.253 € | 5.021.204 € |
| Materialaufwand | · | -126.197 € |
| Personalaufwand | -607.240 € | -1.351.166 € |
| Abschreibungen | -841.584 € | -2.104.901 € |
| EBIT | -1.065.398 € | -1.021.418 € |
| EBITDA | -223.814 € | 1.083.483 € |
| Jahresüberschuss | 928.545 € | 3.710.051 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-18 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2025-06-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-09-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-03-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 22.106.673 € | 70.961.442 € |
| davon Sachanlagen | 9.036.665 € | 49.959.549 € |
| davon Finanzanlagen | 13.070.008 € | 21.001.893 € |
| Umlaufvermögen | 6.544.105 € | 10.038.504 € |
| davon Forderungen | 2.196.000 € | 1.119.374 € |
| davon Kassenbestand | 4.348.105 € | 8.919.130 € |
| Bilanzsumme | 28.651.222 € | 81.486.398 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 27.871.635 € | 70.784.781 € |
| davon Kapitalrücklagen | 921.089 € | 681.089 € |
| davon Gewinnrücklagen | 215.404 € | 215.404 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 26.415.142 € | 69.568.288 € |
| Rückstellungen | 492.883 € | 7.716.953 € |
| Verbindlichkeiten | 108.382 € | 1.344.918 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.