Genossenschaft in Schwanenstadt · FN 094854t · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Karl-Heinz Mair | 53 J. | Vorstand |
| Peter J. Zehetner | 43 J. | Prokura |
| Hans-Peter Hummer | 49 J. | Vorstand |
| Michael Stiefmüller | 43 J. | Vorstand |
| Gerold Stöttinger | 47 J. | Vorstand |
| Wolfgang Vogl | 52 J. | Vorstand |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 22.344.246 € |
| Materialaufwand | -14.375.347 € |
| Personalaufwand | -3.765.999 € |
| Abschreibungen | -2.961.862 € |
| EBIT | 741.173 € |
| EBITDA | 3.703.035 € |
| Jahresüberschuss | 177.005 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-11-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-11-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-11-30 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.