GmbH in Thörl · FN 073022k · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johann Pengg | 63 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 76.016 € | 115.176 € | 328.188 € | 457.115 € | 522.832 € | 443.567 € |
| davon Sachanlagen | 76.016 € | 115.176 € | 328.188 € | 457.115 € | 423.832 € | 344.567 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 99.000 € | 99.000 € |
| Umlaufvermögen | 250.940 € | 303.149 € | 248.345 € | 261.444 € | 968.661 € | 1.575.367 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 219.771 € | 273.499 € | 165.198 € | 247.167 € | 204.776 € | 98.510 € |
| davon Kassenbestand | 31.169 € | 29.650 € | 83.147 € | 14.278 € | 763.885 € | 1.476.857 € |
| Bilanzsumme | 332.454 € | 419.890 € | 576.534 € | 718.560 € | 1.491.492 € | 2.018.933 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -196.602 € | -3.903 € | 187.646 € | 357.834 € | 1.141.419 € | 1.830.579 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.984.693 € | 1.984.693 € | 1.984.693 € | 1.984.693 € | 1.984.693 € | 1.984.693 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.218.295 € | -2.025.596 € | -1.834.047 € | -1.663.858 € | -880.274 € | -191.114 € |
| Rückstellungen | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 4.500 € | 4.500 € |
| Verbindlichkeiten | 525.557 € | 420.293 € | 385.387 € | 255.862 € | 205.617 € | 85.887 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.