GmbH in Bad Vöslau · FN 570286g · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Tolga Kara | 30 J. | Geschäftsführung |
| Michael AUREDNIK | — | Masseverwalter/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | Löschung | · |
| 2026-09-30 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-08-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-12-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-02-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-02-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-09-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-09-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 229.999 € | 229.448 € | 202.762 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 229.999 € | 229.448 € | 202.762 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 4.889 € | 25.931 € | 25.425 € | 22.990 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 5.680 € | 8.000 € |
| davon Forderungen | 4.700 € | 25.931 € | 16.036 € | 17.627 € |
| davon Kassenbestand | 189 € | 0 € | 3.709 € | -2.636 € |
| Bilanzsumme | 4.889 € | 255.930 € | 256.897 € | 225.752 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 4.889 € | -39.653 € | -159.777 € | -153.243 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -111 € | -44.653 € | -164.777 € | -158.243 € |
| Rückstellungen | 0 € | 1.700 € | 3.700 € | 3.200 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 293.883 € | 411.173 € | 375.794 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.