GmbH in Wien · FN 609204p · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Stephan Zöchling | 54 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-11-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-27 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-07-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 5.230.000 € | 5.937.040 € |
| davon Sachanlagen | 5.230.000 € | 5.937.040 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 390.472 € | 4.296.168 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 360.211 € | 4.195.811 € |
| davon Kassenbestand | 30.261 € | 100.357 € |
| Bilanzsumme | 5.620.472 € | 10.233.518 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 5.387.708 € | 9.410.640 € |
| davon Kapitalrücklagen | 5.360.000 € | 9.360.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -7.292 € | 15.640 € |
| Rückstellungen | 232.500 € | 37.037 € |
| Verbindlichkeiten | 264 € | 785.341 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.